产品名称
氟塑料绝缘耐高温控制电缆
适用范围
本产品适用于化工、石油、发电、冶金等工矿企业在高温、低温及各种恶劣环境中作电器、仪表连接线和自动化控制系统的信号传输线。
适用特性
- 额定电压:U0/U为450/750V。
- 电缆导体长期允许工作温度:
聚氯乙烯护套为:70℃、90℃、105℃。氟塑料护套不超过200℃。
- 电缆的敷设温度应不低于:
固定敷设—60℃。非固定敷设—20℃。
- 推荐的允许弯曲半径:
氟塑料护套的电缆和铠装电缆,应不小于电缆外径的12倍;
聚氯乙烯护套的电缆,应不小于电缆的10倍。
型号及名称
型 号 | 名 称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套高温控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘及护套高温控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装高温控制电缆 |
KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
KFVR | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
ZR-KFV | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
ZR-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
ZR-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
ZR-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
ZR-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
DL-KFV | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
DL-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
DL-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
DL-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
DL-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
WL-KFV | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
WL-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
WL-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
WL-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
WL-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
电缆规格
型号 | 额定电压 | 导体标称截面(mm2) | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||||
KFFP | ||||||||
KFFR | ||||||||
KFFRP | ||||||||
KFV | ||||||||
KFVR | ||||||||
KFVP | ||||||||
KFVRP | ||||||||
KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||||
KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 |
注:1.ZR型、DL型和WL型与上表相同;
2.根据用户需要,可以生产不大于61芯其它规格的电缆。